MALLARAUCO
89,3 Ha – Región Metropolitana
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Superficie Total: 89,3 Ha
- Superficie Plantada: 25,8 Ha
- Superficie Construida: 460 m²
- Altitud: 300 MSNM
- Distancia a Peñaflor: 25 km
- Distancia a Ruta 68: 26 km
- Distancia a Santiago: 65 km
DERECHOS DE AGUA
- 15,75 Lts/seg
- 1,75 Acciones del Canal Mallarauco

SUELOS
La propiedad cuenta con suelos aptos para cultivos frutícolas bajo producción orgánica, con un sistema de riego eficiente y manejos agrícolas adecuados.
CONSTRUCCIONES
Oficinas | 50 m² |
Galpones de maquinaria y Bodegas | 100 m² |
Casa Patronal | 150 m² |
Casa Administración | 80 m² |
Casas Cuidador | 80 m² |
PLANTACIONES
Especie | Variedad | Ha | Año | Riego |
---|---|---|---|---|
Limón | Genova | 15,4 | 1995 – 2012 | Goteo |
Naranjas | Fukumoto | 3 | 2010 | Goteo |
Naranjas | Lane Late | 2,5 | 2005 | Goteo |
Naranjas | Spring Navel | 0,2 | 2007 | Goteo |
Naranjas | Olinda Valencia | 2,3 | 2012 – 2014 | Goteo |
Palta | Hass | 1,2 | 1999 | Goteo |
Tunas | Tunas | 1,2 | 2020 | Goteo |



